(1)市委市政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话手机 |
1 | 市 | 蒋丽华 | 市委常委、宣传部长 | 电话:8223007 |
孔先锋 | 市委秘书长 | 电话:8223023 | ||
2 | 市政府 | 毛祖宾 | 市政府秘书长 | 电话:8223049 |
(2)市委有关部门新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话手机 |
1 | 市纪委市监委 | 张 | 市纪委常委、 市监委委员 | 电话:8227166 |
辜春霞 | 宣传部部长 | 电话:8198386 | ||
2 | 市委办公室 | 徐禄丰 | 副主任 | 电话:8223023 |
3 | 市委组织部 | 胡任贤 | 副部长、市人才发展服务中心主任 | 电话:0793-8199118 传真:0793-8199129 |
4 | 市委宣传部 | 缪瑜慧 | 副部长 | 电话:8219416 |
5 | 市委统战部 | 桂 | 副部长、市政府侨务办公室主任 | 电话:8198510 |
6 | 市委政法委 | 尤 | 原市综治办副主任 | 电话:8223090 传真:8238591 |
7 | 市委政研室 | 徐剑丰 | 副主任 | 电话:8222000 |
8 | 市委网信办 | 汪荣超 | 副主任 | 电话:8198383 |
查博文 | 应急科负责人 | 电话:8198087 | ||
9 | 市委编办 | 潘利敏 | 综合科科长 | 电话:8221383 |
10 | 市委台办 | 王淑梅 | 宣传联络科科长 | 电话:8222028 |
11 | 市直机关工委 | 徐晶 | 工委委员 | 电话:8198999 |
12 | 市委信访局 | 汪伟生 | 正县信访督查专员 | 电话:8222042 传真:8075289 |
13 | 市委老干部局 | 刘 | 副局长 | 电话:8199388 传真:8222026 |
(3)市人大、市政协新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话手机 |
1 | 市人大常委会办公室 | 周建新 | 市人大常委会 法工委主任 | 电话:8210513 |
于晓明 | 市人大常委会办公室 副主任 | 电话:8210775 | ||
2 | 市政协办公室 | 乐志华 | 市政协副秘书长、办公室主任
| 电话:8199076 |
(4)市法院、市检察院新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话手机 |
1 | 市中级人民法院 | 吴根发 | 党组副书记、副院长 | 电话:8222036 传真:8216914 |
2 | 市人民检察院 | 杨今才 | 党组成员、副检察长 | 电话:8083372 |
(5)市政府有关单位新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话传真手机 |
1 | 市政府办公室 | 熊妍翡 | 党组成员、副主任 | 电话:8198561 传真:8225253 |
2 | 市发改委 | 徐膑武 | 综合规划科负责人 | 电话:8231961 |
刘方彪 | 投资科科长 | 电话:8231937 | ||
3 | 市财政局 | 方波 | 党组成员、副局长 | 手机:8683090 |
4 | 市人力资源和社会 保障局 | 林建华 | 党组成员、副局长 | 电话:8211682 |
5 | 市应急管理局 | 余黎明 | 办公室主任 | 电话:8209349 |
周智俊 | 规划宣教科负责人 | 电话8209349 | ||
6 | 市审计局 | 沈群芬 | 三级调研员 | 电话:8268031 |
周群飞 | 法规科科长 | |||
7 | 市国资委 | 王素娟 | 副主任 | 电话:8203689 |
李宏 | 办公室负责人、国资监管综合服务中心主任 | 电话:8223642 | ||
8 | 市统计局 | 何 莉 | 党组成员、副局长 | 电话:8223450 |
9 | 市政府金融办 | 刘剑峰 | 党组成员、副主任 | 电话:8089868 |
10 | 市医疗保障局 | 张 | 医疗保障服务中心主任 | 电话:8278868 |
11 | 国家统计局 上饶调查队 | 罗来辉 | 党组成员、副队长 | 电话:8215367 |
12 | 市税务局 | 吴江华 | 党委委员、副局长 | 电话:8685007 |
13 | 市机关事务管理局 | 彭进红 | 党组成员、副局长 | 电话:8223454 |
俞建明 | 四级调研员 | 电话:8199537 | ||
14 | 市政务服务管理局 | 刘建民 | 党组成员、副局长 | 电话:8231079 传真:8231079 |
15 | 市大数据发展管理局 | 刘怡璠 | 党组成员、副局长 | 电话:8198809 |
16 | 上饶国际医疗旅游先行区 | 江仪 | 党政办公室干部 | 电话:7923006 |
17 | 上饶车务段 | 汪军林 | 纪委书记 | 电话:7022151 |
18 | 市消防救援支队 | 张刚华 | 防火处处长 | 电话:8271989 |
谢林丰 | 宣传科科长 | 电话:8271104 | ||
19 | 市工信局 |
王
| 市工业与信息化融合推进中心主任 | 电话;8306018 |
20 | 市市场监督管理局 | 何新义 | 二级调研员 | 电话:8316321 |
21 | 市商务局 | 张晨辉 | 党组成员、副局长 | 电话:8303275 |
22 | 市供销联社 | 庄新海 | 党组成员、副主任 | 电话:8223220 |
董道晴 | 综合科科长 | 电话:8223220 | ||
23 | 上饶海关 | 曾凡莲 | 党委委员、副关长 | 电话:8035710 |
24 | 市民政局 | 杨胜利 | 党组成员、副局长 | 电话:8198101 |
25 | 市农业农村局 | 李河森 | 市委农办主任、 局党组书记、局长 | 电话:8308388 传真:8300263 |
胡安忠 | 执法支队支队长 | 电话:8300635 传真:8300263 | ||
26 | 市林业局 | 楼志文 | 党组成员、副局长 | 电话:8210468 |
27 | 市水利局 | 江华平 | 党组成员、副局长 | 电话:8307194 |
28 | 市退役军人事务局 | 孔成鲁 | 市退役军人服务中心(上饶军供站)副主任(副站长) | 电话:8198208 |
29 | 市乡村振兴局 | 罗卫东 | 党组成员、副局长 | 电话:8209111 |
30 | 市大坳水资源管理保护中心 | 江波 | 党组书记、主任 | 电话:8316872 |
31 | 市气象局 | 袁庆华 | 党组成员、副局长 | 电话: 8222826 |
戴 | 办公室主任 | 电话: 8222826 | ||
32 | 市交通运输局 | 刘光锌 | 党组成员、副局长 | 电话:8089293 |
33 | 市公路事业发展中心 | 祝国华 | 副主任 | 电话:8216930 |
34 | 市中心区管委会 | 唐炜 | 党工委委员、管委会副主任 | 电话:8230110 |
35 | 市邮政管理局 | 陈建国 | 办公室主任 | 电话:8271816 传真:8271076 |
36 | 市文广新旅局 | 凌本毅 | 党组成员、副局长 | 手机:8202399 |
37 | 上饶集中营名胜区管委会 | 陈 | 党政办主任 | 电话:8153595 |
38 | 云碧峰国家森林公园 | 李峰云 | 党政办副主任 | 电话:7935607 |
39 | 市住房和城乡建设局 | 段星涢 | 办公室主任 | 电话:8293339 |
40 | 市城市管理局 | 杨思军 | 党组成员、副局长 | 电话:8087023 |
欧阳建英 | 办公室主任 | 电话:8087023 | ||
41 | 市生态环境局 | 黄 | 党组成员 | 电话:8316890 |
42 | 市自然资源局 | 罗先根 | 办公室主任 | 电话:8277071 |
43 | 市人防办 | 周庆华 | 一级主任科员 | 电话:8077843 |
44 | 市住房公积金 管理中心 | 张晓春 | 副主任、工会主席 | 电话:8089599 传真:8089599 |
傅劲军 | 副主任 | 电话:8089625 传真:8089599 | ||
45 | 市卫生健康委员会 | 吴晓成 | 二级调研员 | 电话:8177399 |
王丹凤 | 三级调研员 | 电话:8201578 | ||
46 | 市科技局 | 庄建民 | 党组成员、副局长 | 电话:8329100 |
47 | 市教育局 | 周德荣 | 三级调研员 | 手机:8213868 |
谢良福 | 市委教育工作领导小组秘书组秘书科科长兼市教育局办公室主任 | 手机:8213868 传真:8203057 | ||
48 | 市体育局 | 何灶华 | 群体科科长 | 电话:8236546 |
49 | 上饶广播电视台 | 李华 | 副台长 | 电话:8300870 传真:8300820 |
周智松 | 新闻采访部责任编辑 | 电话:8300870 传真:8300820 | ||
50 | 市人民医院 | 李楠 | 党委委员、副院长 | 电话:8100355 |
51 | 市公安局 | 陈关华 | 党委副书记、常务副局长 | 电话:8322706 |
52 | 市司法局 | 周锦涛 | 市司法局党组成员、政治部主任 | 电话:8268300 |
53 | 饶州监狱 | 赵国军 | 办公室主任 | 电话:6606009 |
刘帅 | 宣传培训科科长 | 电话:6606009 |
(6)各人民团体新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话手机 |
1 | 市总工会 | 程太剑 | 党组成员、副主席 | 电话:8254823 |
2 | 团市委 |
| 副书记 | 电话:8199336 |
3 | 市妇联 | 吴萍 | 党组成员、副主席 | 电话:8199555 |
4 | 市文联 | 彭运良 | 党组成员、副主席 | 电话:8223070 |
6 | 市科协 | 张赛华 | 副主席 | 电话:8223063 |
吴爱春 | 办公室主任 | 电话:8223063 | ||
7 | 市残联 | 桂丽萍 | 二级调研员 | 电话:7920578 |
8 | 市侨联 | 严代锐 | 副主席 | 电话:8220820 |
9 | 市红十字会 | 陈 | 秘书长 | 电话:8239193 |
(7)民主党派、工商联新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话手机 |
1 | 民进上饶市委会 | 王平喜 | 专职副主委 | 电话:8222291 |
2 | 中国农工民主党上饶市委员会 | 吴晓霞 | 专职副主委 | 电话:8222511 |
胡珩 |
| 电话:8222511 | ||
3 | 市工商联 | 周文斌 | 党组成员、副主席 | 电话:8224171 |
(8)市属事业单位新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话手机 |
1 | 市档案馆 | 王 | 宣传文化科科长 | 电话:8198220 |
2 | 市对外合作交流中心 | 张艳琴 | 副主任 | 电话:8198711 传真:8232432 |
3 | 市委党校 | 吴晓俊 | 副校长 | 电话:8223135 传真:8222134 |
4 | 市委党史党建研究室 | 张 斌 | 副主任 | 电话:8198658 |
5 | 上饶日报社 | 王晓昕 | 总编室主任 | 电话:8233622 |
6 | 方志敏干部学院 | 邵涵清 | 组织人事处处长 | 电话:5824267 |
宴湘云 | 对外交流处处长 | 电话:5831111 | ||
7 | 方志敏纪念馆·闽浙皖赣革命根据地旧址管委会 | 梁霜红 | 党组成员、副主任 | 电话:8213935 |
(9)大中专院校新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话手机 |
1 | 上饶师范学院 | 张善平 | 党委委员、宣传部长 | 电话:8154879 |
2 | 上饶幼专 | 程伟明 | 党委副书记 | 电话:8223516 |
3 | 江西医专 | 姚国庆 | 党委委员、 宣传统战部部长 | 电话:7089889 |
4 | 上饶职业技术学院 | 杨 | 宣传统战部部长 | 手机:13807939149 |
吴晓彪 | 党委办公室主任 | 手机:13707031237 | ||
5 | 上饶开放大学 | 王永红 | 办公室副主任 | 电话:8079272 |
6 | 婺源茶业职业学院 | 俞健文 | 党委副书记 | 电话:7340026 |
汪康宁 | 宣传统战部部长 | 电话:7340026 | ||
7 | 上饶卫生学校 | 周其华 | 党委副书记 | 电话:2652577 |
8 | 鄱阳卫生学校 | 朱芬妮 | 宣传统战部部长 | 电话:5283959 |
(10)金融机构新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话手机传真 |
1 | 中国人民银行上饶市中心支行 | 李雅林 | 党委委员、副行长 | 电话:8222239 |
2 | 上饶银保监分局 | 周志军 | 党委委员、副局长 | 电话:8175812 |
3 | 中国农业发展银行上饶市分行 | 龚上俊 | 副行长 | 电话:8250070 |
余麟 | 办公室主任 | 电话:8250001 | ||
4 | 中国工商银行股份有限公司上饶分行 | 鄢 | 行长 | 电话:8311502 |
5 | 中国农业银行上饶分行 | 张灵胜 | 党委委员、副行长 | 电话:6165005 |
6 | 中国银行上饶市分行 | 程 | 主办级高级经理 | 电话:8300955 |
7 | 建设银行上饶市分行 | 熊前进 | 党委委员、副行长 | 电话:8311889 |
8 | 上饶银行股份 有限公司 | 朱晓健 | 副董事长 | 电话:8239813
|
9 | 中国邮政储蓄银行上饶市分行 | 吕来国 | 办公室总经理 | 手机:8325169 |
10 | 交通银行上饶分行 | 杨凯 | 副行长 | 电话:8220813 |
11 | 上饶银行股份 有限公司 | 朱晓健 | 副董事长 | 电话:8239813
|
12 | 赣州银行股份有限公司上饶分行 | 何琦 | 副行长 | 电话:7920878 |
13 | 上饶农商银行 | 邓海辉 | 副行长 | 电话:8268966
|
14 | 招商银行上饶分行 | 江玮 | 行长助理 | 电话:8166002 |
15 | 江西银行上饶分行 | 张华隆 | 党委委员、副行长 | 电话:8160988 |
16 | 民生银行上饶分行 | 苏武 | 副行长 | 电话:8177566 |
17 | 浦发银行上饶分行 | 胡晨 | 见习行长 | 0793-8318306 |
18 | 九江银行上饶分行 | 潘力铭 | 党委委员、行长助理 | 0793-8085267 |
19 | 中信银行上饶分行 | 李振兴 | 负责人 | 0793-8323380 |
20 | 光大银行上饶分行 | 吴国波 | 党委副书记、纪委书记、副行长 | 0793-8088363 |
(11)大中型企业新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话手机 |
1 | 市烟草专卖局 | 黄文胜 | 纪检组长 | 电话:8318622 传真:8318611 |
2 | 上饶投资控股集团有限公司 | 彭斌 | 党委委员、副总经理 | 电话:8089907 |
3 | 市城控集团公司 | 程 | 董事会秘书 | 电话:8035715 |
4 | 上饶国控投资集团 有限公司 | 巫保平 | 董事会秘书 | 手机:13979350010 |
欧阳紫光 | 党群工作部经理 | 手机:18720360206 | ||
5 | 上饶市国有资产发展集团有限公司 | 余 | 党群人事部部长 | 电话:8331025 传真:8332879 |
6 | 上饶市城乡水业集团有限公司 | 郑 | 党委委员、董事会秘书 | 电话:8223939 |
7 | 国网上饶供电公司 | 王国金 | 副总经理 | 手机:13707988861 传真:5566716 |
马 | 副总经理 | 手机:13807015058 传真:5566716 | ||
8 | 市邮政分公司 | 刘颖蕾 | 纪委书记、党委委员、副总经理 | 电话:8224180 传真:8216103 |
9 | 中国电信股份有限公司上饶分公司 | 汪太鑫 | 党委委员、副总经理 | 电话:8267602 |
10 | 中国移动通信集团 江西有限公司上饶 分公司 | 祝小虎 | 副总经理 | 电话:7924089 |
11 | 中国联合网络通信有限公司上饶市分公司 | 杨斌 | 党委委员、副总经理 | 电话:6193603 |
(12)各县(市、区)党委新闻发言人
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话手机 |
1 | 信州区 | 江华荣 | 区委常委、宣传部长 | 电话:8222760 |
2 | 广信区 | 黄薇妤 | 区委常委、宣传部长 | 电话:8466463 电话:8466769 |
3 | 广丰区 | 程剑虹 | 区委常委、宣传部长 | 电话:2652524 |
4 | 玉山县 | 汪美玉 | 县委常委、宣传部长 | 电话:2552309 |
韩云青 | 县委办主任 | 电话:2552245 | ||
5 | 横峰县 | 李永平 | 县委常委、副县长、宣传部长 | 电话:5782959 |
6 | 弋阳县 | 韩敏 | 县委常委、宣传部长 | 电话:5821107 |
7 | 铅山县 | 汪媛 | 县委常委、宣传部长 | 电话:5332139 |
8 | 德兴市 | 单文彬 | 市委常委、宣传部长 | 电话:7528988 |
江雄 | 市委办主任 | 电话:7526576 | ||
9 | 婺源县 | 胡健 | 县委常委、宣传部长 | 电话:7351321 传真:7362600 |
10 | 万年县 | 程钧 | 县委常委、宣传部部长 | 电话:3669789 |
李勇成 | 县委办主任 | 电话:3834008 | ||
11 | 余干县 | 周燕平 | 县委常委、宣传部长 | 电话:3398411 |
12 | 鄱阳县 | 李晓云 | 县委常委、宣传部长 | 电话:6279786 |
江艨 | 县委办公室主任 | 电话:6279818 |
(13)各县(市、区)政府新闻发言人
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话手机 |
1 | 信州区 | 章小荣 | 区政府办党组书记、主任 | 手机:13767300432 |
2 | 广信区 | 宁淑锋 | 政府办主任 | 电话:8466786 电话:8466501 |
3 | 广丰区 | 洪厚火 | 区政府办党组书记、主任 | 手机:13879376111 |
4 | 玉山县 | 宁建华 | 政府办主任 | 电话:2552805 |
5 | 横峰县 | 吴青 | 副县长 | 电话:5782281 |
6 | 弋阳县 | 邵美芳 | 县政府党组成员、龟峰风景名胜区党工委书记 | 0793-7112401 |
7 | 铅山县 | 罗剑锋 | 县委常委、常务副县长 | 13807933546 |
8 | 德兴市 | 徐文 | 政府办主任 | 电话:7512669 |
9 | 婺源县 | 李晓田 | 政府办主任 | 电话:7351631 传真:7362400 |
10 | 万年县 | 周海华 | 政府办主任 | 电话:3834005 |
11 | 余干县 |
何晖 |
政府办主任 |
电话:3398680 传真:3398569 |
12 | 鄱阳县 | 匡信 | 政府办主任 | 电话:6269733 |
(14)上饶经开区、三清山风景名胜区、高铁经济试验区新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职 | 电话手机 |
1 | 上饶经济技术 开发区 | 黄昌林 | 上饶经开区党政办主任 | 电话:8462607 |
2 | 三清山风景名胜区 | 赖信伟 | 风景区党委委员、管委会副主任 | 电话:15180355717 |
3 | 上饶高铁经济 试验区 | 王辉 | 区党工委委员、管委会副主任 | 电话:8213920 |
请输入验证码